10件の賃貸物件情報がヒットしました。
|
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.62㎡~47.26㎡ |
家賃 | 89,000円~184,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 22.66㎡ | 94,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 21.62㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 22.66㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 21.62㎡ | 94,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 30.88㎡~42.42㎡ |
家賃 | 92,000円~151,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 32.25㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 31.14㎡ | 99,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 30.88㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 32.37㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.75㎡~50.09㎡ |
家賃 | 75,000円~146,000円 | 管理費 | 0円~16,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 27.36㎡ | 94,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 26.85㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 24.42㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 24.42㎡ | 81,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.55㎡~54.58㎡ |
家賃 | 94,000円~219,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 23.59㎡ | 98,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1K | 23.59㎡ | 98,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 22.74㎡~55.85㎡ |
家賃 | 92,000円~232,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 22.74㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 22.74㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 22.74㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 22.74㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 19.43㎡~67.60㎡ |
家賃 | 99,000円~348,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 19.43㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 19.43㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.49㎡~51.06㎡ |
家賃 | 82,000円~191,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 25.49㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 25.53㎡ | 99,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 25.53㎡ | 100,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 27.59㎡ | 99,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.77㎡~55.64㎡ |
家賃 | 90,000円~228,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 21.77㎡ | 99,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 21.77㎡ | 95,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 22.93㎡ | 99,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 23.06㎡ | 100,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.80㎡~43.16㎡ |
家賃 | 86,000円~175,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 20.80㎡ | 100,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 22.08㎡ | 100,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 20.80㎡ | 96,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 21.58㎡ | 99,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営三田線 御成門駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.19㎡~24.67㎡ |
家賃 | 99,000円~117,000円 | 管理費 | 7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 22.40㎡ | 99,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 24.67㎡ | 100,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 22.40㎡ | 100,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 22.40㎡ | 99,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |