173件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.62㎡~47.26㎡ |
家賃 | 89,000円~184,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 22.66㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 21.62㎡ | 94,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 21.62㎡ | 93,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 22.66㎡ | 95,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 27.84㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 21.69㎡ | 73,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 27.84㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 27.84㎡ | 84,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.57㎡~53.41㎡ |
家賃 | 85,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~110,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 23.60㎡ | 100,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 23.60㎡ | 95,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 23.60㎡ | 95,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 23.57㎡ | 95,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 18.28㎡~40.60㎡ |
家賃 | 59,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1DK | 33.40㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.94㎡ | 70,000円 | 2,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 30.44㎡ | 85,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 25.92㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.00㎡~51.24㎡ |
家賃 | 83,000円~177,000円 | 管理費 | 6,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 21.36㎡ | 86,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 21.36㎡ | 91,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 21.92㎡ | 89,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 27.02㎡ | 90,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.48㎡~25.64㎡ |
家賃 | 85,000円~108,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 25.48㎡ | 98,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1K | 25.48㎡ | 95,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 25.64㎡ | 98,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 25.48㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.88㎡~23.75㎡ |
家賃 | 76,000円~98,500円 | 管理費 | 6,000円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 21.57㎡ | 87,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 20.88㎡ | 77,000円 | 9,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 21.57㎡ | 81,500円 | 8,500円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 21.57㎡ | 79,000円 | 8,500円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 30.88㎡~42.42㎡ |
家賃 | 92,000円~151,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 30.88㎡ | 94,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 32.25㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 31.14㎡ | 99,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 30.88㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.51㎡~26.81㎡ |
家賃 | 88,000円~105,000円 | 管理費 | 7,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 26.81㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 26.81㎡ | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 25.51㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1K | 25.65㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 24.10㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 28.06㎡ | 99,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 25.69㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 26.15㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 23.26㎡ | 100,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 22.27㎡ | 99,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 22.27㎡ | 100,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 22.24㎡ | 100,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.72㎡~34.80㎡ |
家賃 | 74,000円~115,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 23.20㎡ | 70,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 29.47㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 23.20㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 23.20㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.43㎡~41.06㎡ |
家賃 | 84,000円~157,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1R | 23.43㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 24.97㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 23.43㎡ | 89,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 25.00㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 18.00㎡~75.46㎡ |
家賃 | 98,000円~252,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 18.00㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.96㎡~25.61㎡ |
家賃 | 76,000円~89,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 21.96㎡ | 83,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1K | 21.96㎡ | 84,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1K | 21.96㎡ | 85,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 22.91㎡ | 85,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
173件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |