4528件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.28㎡~20.92㎡ |
家賃 | 75,000円~91,000円 | 管理費 | 0円~7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 20.64㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.92㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 20.92㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 20.92㎡ | 92,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.34㎡~25.35㎡ |
家賃 | 77,000円~92,000円 | 管理費 | 6,000円~6,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 25.35㎡ | 89,000円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 23.34㎡ | 85,000円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1K | 23.74㎡ | 88,000円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 25.35㎡ | 87,000円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 17.26㎡~55.80㎡ |
家賃 | 62,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 18.60㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 18.60㎡ | 70,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 18.60㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 19.61㎡ | 70,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.77㎡~23.86㎡ |
家賃 | 74,000円~87,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 21.50㎡ | 80,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 23.86㎡ | 82,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 20.77㎡ | 80,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 21.50㎡ | 81,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.36㎡~21.69㎡ |
家賃 | 76,000円~84,000円 | 管理費 | 5,000円~9,700円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 21.69㎡ | 82,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 20.42㎡ | 79,500円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 21.69㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.42㎡ | 81,000円 | 9,700円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.62㎡~26.06㎡ |
家賃 | 74,500円~94,000円 | 管理費 | 0円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 19.62㎡ | 85,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1K | 23.41㎡ | 89,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1K | 25.01㎡ | 93,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 24.56㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 19.60㎡~29.90㎡ |
家賃 | 79,000円~119,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 20.40㎡ | 89,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 20.40㎡ | 77,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 19.60㎡ | 86,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 19.60㎡ | 83,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.62㎡~47.26㎡ |
家賃 | 89,000円~184,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 22.66㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 21.62㎡ | 94,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 21.62㎡ | 93,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 22.66㎡ | 95,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東銀座駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.61㎡~21.75㎡ |
家賃 | 72,000円~84,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 19.41㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 21.75㎡ | 78,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1K | 21.75㎡ | 83,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 19.41㎡ | 75,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.95㎡~25.49㎡ |
家賃 | 70,000円~97,000円 | 管理費 | 4,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 20.95㎡ | 78,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.95㎡ | 79,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 20.95㎡ | 82,400円 | 6,600円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 21.72㎡ | 80,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 27.84㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 27.84㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 21.69㎡ | 73,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 27.84㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 17.98㎡~22.59㎡ |
家賃 | 60,000円~90,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 19.08㎡ | 75,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 21.36㎡ | 75,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 22.59㎡ | 72,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 22.59㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 27.60㎡~30.45㎡ |
家賃 | 86,000円~103,000円 | 管理費 | 5,000円~6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 30.45㎡ | 97,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 30.45㎡ | 100,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 30.45㎡ | 97,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 30.45㎡ | 98,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.57㎡~53.41㎡ |
家賃 | 85,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~110,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 23.60㎡ | 100,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 23.60㎡ | 99,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 23.60㎡ | 100,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 23.60㎡ | 95,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 18.28㎡~40.60㎡ |
家賃 | 59,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 26.26㎡ | 79,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 33.40㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.94㎡ | 70,000円 | 2,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 30.44㎡ | 85,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4528件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |