42件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 58.17㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 54.54㎡ | 185,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 50.20㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 50.20㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29階 | 1LDK | 55.52㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
29階 | 1LDK | 53.74㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
28階 | 1LDK | 55.52㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
28階 | 1LDK | 55.52㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 40.04㎡~71.45㎡ |
家賃 | 132,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 56.93㎡ | 205,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 54.08㎡ | 205,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 52.69㎡ | 210,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 55.60㎡ | 188,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 38.42㎡~67.35㎡ |
家賃 | 131,000円~212,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 56.50㎡ | 178,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 56.50㎡ | 186,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 56.50㎡ | 185,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 56.50㎡ | 184,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 37.40㎡~92.40㎡ |
家賃 | 129,000円~253,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 50.47㎡ | 181,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 2LDK | 53.54㎡ | 171,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 50.47㎡ | 169,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 50.47㎡ | 172,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 34.39㎡~57.96㎡ |
家賃 | 131,000円~229,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 57.03㎡ | 219,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 57.03㎡ | 218,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 57.03㎡ | 217,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 2LDK | 57.96㎡ | 225,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 22.74㎡~55.85㎡ |
家賃 | 92,000円~232,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 52.00㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 2DK | 55.85㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 52.00㎡ | 208,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 52.00㎡ | 204,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.13㎡~56.72㎡ |
家賃 | 92,000円~191,000円 | 管理費 | 5,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 56.72㎡ | 206,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2LDK | 56.72㎡ | 191,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2LDK | 56.72㎡ | 173,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 2LDK | 56.72㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.12㎡~58.74㎡ |
家賃 | 129,000円~244,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 58.74㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 57.57㎡ | 244,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 58.60㎡ | 180,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.51㎡~54.13㎡ |
家賃 | 78,000円~190,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2LDK | 54.13㎡ | 190,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2DK | 51.28㎡ | 169,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 45.94㎡~61.55㎡ |
家賃 | 145,000円~200,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 2LDK | 61.59㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1DK | 59.93㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 57.78㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2LDK | 61.55㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 31.46㎡~52.42㎡ |
家賃 | 133,000円~240,000円 | 管理費 | 10,000円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1LDK | 50.18㎡ | 210,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 52.42㎡ | 210,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 52.42㎡ | 207,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 50.18㎡ | 200,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 40.44㎡~69.92㎡ |
家賃 | 136,000円~211,000円 | 管理費 | 9,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 3LDK | 69.92㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 59.45㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 59.45㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 3LDK | 69.92㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 39.70㎡~66.09㎡ |
家賃 | 136,000円~249,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 58.50㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 2LDK | 66.00㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 66.00㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2LDK | 66.00㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 38.42㎡~66.00㎡ |
家賃 | 138,000円~206,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 66.00㎡ | 197,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 3LDK | 66.00㎡ | 204,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 3LDK | 66.00㎡ | 203,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 3LDK | 66.00㎡ | 195,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
42件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |