739件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.28㎡~20.92㎡ |
家賃 | 75,000円~91,000円 | 管理費 | 0円~7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 20.64㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 20.64㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.92㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.57㎡~53.41㎡ |
家賃 | 85,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~110,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1R | 33.52㎡ | 137,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 33.53㎡ | 133,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 33.53㎡ | 120,000円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 33.52㎡ | 118,000円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 1DK | 46.38㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
23階 | 1LDK | 52.45㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1DK | 47.57㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1LDK | 73.90㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 22.27㎡ | 112,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 34.61㎡ | 152,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 27.20㎡~48.08㎡ |
家賃 | 92,000円~164,000円 | 管理費 | 7,000円~9,000円 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.43㎡~41.06㎡ |
家賃 | 84,000円~157,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 25.00㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.43㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 24.79㎡~48.07㎡ |
家賃 | 94,000円~182,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1R | 27.18㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2K | 面積 | 23.22㎡~46.44㎡ |
家賃 | 75,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~26,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2K | 46.44㎡ | 141,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 23.22㎡ | 88,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.79㎡~52.00㎡ |
家賃 | 110,000円~300,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 43.31㎡~158.17㎡ |
家賃 | 159,000円~540,000円 | 管理費 | 10,000円~20,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.01㎡~40.83㎡ |
家賃 | 145,000円~175,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 40.83㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
739件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |