60件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 | 3LDK | 96.03㎡ | 354,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 2LDK | 87.66㎡ | 333,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
29階 | 3LDK | 89.69㎡ | 374,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
25階 | 2LDK | 86.67㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4SLDK | 面積 | 30.68㎡~199.48㎡ |
家賃 | 97,000円~299,000円 | 管理費 | 6,000円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3SLDK | 143.42㎡ | 309,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 43.31㎡~158.17㎡ |
家賃 | 159,000円~540,000円 | 管理費 | 10,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 3LDK | 83.93㎡ | 306,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
19階 | 3LDK | 81.40㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
22階 | 2LDK | 84.64㎡ | 302,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
23階 | 2LDK | 91.76㎡ | 392,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 57.54㎡~81.96㎡ |
家賃 | 169,000円~360,000円 | 管理費 | 0円~22,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 2LDK | 80.96㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~4LDK | 面積 | 28.18㎡~97.83㎡ |
家賃 | 113,000円~298,000円 | 管理費 | 0円~22,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35階 | 3LDK | 84.27㎡ | 328,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 48.62㎡~49.43㎡ |
家賃 | 237,000円~315,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1R | 49.43㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 42.30㎡~192.80㎡ |
家賃 | 124,000円~490,000円 | 管理費 | 10,000円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 123.64㎡ | 397,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4LDK | 面積 | 34.32㎡~109.35㎡ |
家賃 | 120,000円~320,000円 | 管理費 | 0円~22,300円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50階 | 3LDK | 101.86㎡ | 300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 40.02㎡~80.94㎡ |
家賃 | 104,000円~330,000円 | 管理費 | 10,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 74.01㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 80.94㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 77.37㎡ | 318,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 77.36㎡ | 328,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 40.31㎡~98.45㎡ |
家賃 | 147,000円~371,000円 | 管理費 | 2,000円~185,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42階 | 2LDK | 98.45㎡ | 371,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
41階 | 2LDK | 98.45㎡ | 371,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
42階 | 2SLDK | 88.73㎡ | 327,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
41階 | 3LDK | 92.81㎡ | 307,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 19.43㎡~67.60㎡ |
家賃 | 99,000円~348,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1SLDK | 59.11㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 62.86㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2LDK | 59.92㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 2LDK | 67.00㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 有楽町駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 24.41㎡~72.89㎡ |
家賃 | 120,000円~325,000円 | 管理費 | 8,000円~16,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2LDK | 72.53㎡ | 325,000円 | 16,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 30.01㎡~88.80㎡ |
家賃 | 128,000円~315,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 3LDK | 87.91㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3SLDK | 面積 | 35.61㎡~82.40㎡ |
家賃 | 132,000円~301,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 3LDK | 80.86㎡ | 301,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 面積 | 55.65㎡~199.99㎡ |
家賃 | 180,000円~780,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29階 | 3LDK | 86.84㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
25階 | 2LDK | 88.99㎡ | 349,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
19階 | 2LDK | 81.20㎡ | 329,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
27階 | 3LDK | 88.99㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
60件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |