144件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30階 | 2LDK | 105.88㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
25階 | 3LDK | 90.81㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
22階 | 3LDK | 85.13㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3SLDK | 面積 | 55.19㎡~130.59㎡ |
家賃 | 190,000円~530,000円 | 管理費 | 0円~25,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 2LDK | 80.18㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
30階 | 2LDK | 80.18㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
37階 | 3LDK | 80.38㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
50階 | 2LDK | 71.38㎡ | 336,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線 有明テニスの森駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 38.81㎡~115.51㎡ |
家賃 | 128,000円~700,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 4LDK | 92.49㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
32階 | 3LDK | 93.54㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28階 | 2LDK | 86.67㎡ | 363,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
26階 | 2LDK | 99.83㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
22階 | 2LDK | 85.82㎡ | 363,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
21階 | 2LDK | 85.82㎡ | 348,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4SLDK | 面積 | 30.68㎡~199.48㎡ |
家賃 | 97,000円~299,000円 | 管理費 | 6,000円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3SLDK | 143.42㎡ | 309,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.79㎡~52.00㎡ |
家賃 | 110,000円~300,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 52.00㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 43.31㎡~158.17㎡ |
家賃 | 159,000円~540,000円 | 管理費 | 10,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 2LDK | 93.30㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
17階 | 3LDK | 83.93㎡ | 306,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
19階 | 3LDK | 81.40㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
22階 | 2LDK | 84.64㎡ | 302,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 57.54㎡~81.96㎡ |
家賃 | 169,000円~360,000円 | 管理費 | 0円~22,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 2LDK | 80.96㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 48.62㎡~49.43㎡ |
家賃 | 237,000円~315,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1R | 49.43㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 61.89㎡~91.56㎡ |
家賃 | 175,000円~320,000円 | 管理費 | 0円~11,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 91.56㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 54.38㎡~183.60㎡ |
家賃 | 158,000円~780,000円 | 管理費 | 0円~26,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40階 | 3LDK | 127.94㎡ | 325,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
39階 | 3LDK | 128.64㎡ | 315,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
39階 | 3LDK | 127.94㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
43階 | 3LDK | 128.64㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 42.30㎡~192.80㎡ |
家賃 | 124,000円~490,000円 | 管理費 | 10,000円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 123.64㎡ | 397,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4SLDK | 面積 | 50.56㎡~135.57㎡ |
家賃 | 180,000円~530,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 3LDK | 102.64㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 98.18㎡~135.96㎡ |
家賃 | 245,000円~340,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 3LDK | 108.50㎡ | 312,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2LDK | 108.50㎡ | 312,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 2LDK | 130.97㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 3LDK | 135.96㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線 有明テニスの森駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4LDK | 面積 | 40.02㎡~124.70㎡ |
家賃 | 130,000円~650,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 4LDK | 92.49㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
28階 | 2LDK | 91.01㎡ | 308,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 4LDK | 93.54㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
31階 | 2LDK | 98.52㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
144件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |