89件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 17.26㎡~55.80㎡ |
家賃 | 62,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 55.80㎡ | 125,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 50.13㎡ | 196,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 50.13㎡ | 199,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 50.13㎡ | 190,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 50.13㎡ | 189,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.79㎡~52.00㎡ |
家賃 | 110,000円~300,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 52.00㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 馬喰町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26.90㎡~56.60㎡ |
家賃 | 101,000円~189,000円 | 管理費 | 5,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 56.60㎡ | 189,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 56.60㎡ | 183,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 56.60㎡ | 184,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 56.60㎡ | 180,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 41.20㎡~58.67㎡ |
家賃 | 145,000円~215,000円 | 管理費 | 10,000円~19,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 2LDK | 58.67㎡ | 241,000円 | 19,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 59.00㎡~61.00㎡ |
家賃 | 140,000円~147,000円 | 管理費 | 0円~5,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3LDK | 59.00㎡ | 140,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 61.00㎡ | 147,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.17㎡~88.68㎡ |
家賃 | 80,000円~210,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 52.99㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 52.99㎡ | 133,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.24㎡~61.35㎡ |
家賃 | 81,000円~208,000円 | 管理費 | 7,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 54.16㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 54.99㎡ | 155,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 61.35㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 61.35㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 25.35㎡~54.54㎡ |
家賃 | 100,000円~204,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 50.71㎡ | 195,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 50.71㎡ | 180,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 54.54㎡ | 175,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 54.54㎡ | 150,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.32㎡~50.64㎡ |
家賃 | 97,000円~177,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 50.64㎡ | 181,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 50.64㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 50.64㎡ | 177,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 50.64㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.00㎡~50.29㎡ |
家賃 | 88,000円~175,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 50.29㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 50.07㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 30.66㎡~100.55㎡ |
家賃 | 138,000円~399,000円 | 管理費 | 9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 58.02㎡ | 199,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 58.02㎡ | 208,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2LDK | 67.17㎡ | 272,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2LDK | 64.69㎡ | 267,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.18㎡~53.11㎡ |
家賃 | 145,000円~189,000円 | 管理費 | 10,000円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2LDK | 53.11㎡ | 250,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 53.11㎡ | 225,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 53.11㎡ | 227,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 53.11㎡ | 179,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.08㎡~77.55㎡ |
家賃 | 149,000円~283,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 64.56㎡ | 230,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 54.34㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 馬喰町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~4LDK | 面積 | 27.29㎡~130.35㎡ |
家賃 | 93,000円~370,000円 | 管理費 | 9,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 52.00㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 52.00㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1SLDK | 64.50㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 2LDK | 54.98㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
89件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |