484件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.00㎡~51.24㎡ |
家賃 | 83,000円~177,000円 | 管理費 | 6,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 51.24㎡ | 156,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 51.24㎡ | 158,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1LDK | 51.00㎡ | 177,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2LDK | 64.29㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 52.28㎡ | 185,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 2LDK | 64.29㎡ | 248,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 64.29㎡ | 248,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.86㎡~51.69㎡ |
家賃 | 76,000円~166,000円 | 管理費 | 0円~18,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 51.69㎡ | 174,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 51.69㎡ | 166,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 51.69㎡ | 157,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 50.13㎡ | 196,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 50.13㎡ | 199,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 50.13㎡ | 190,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 50.13㎡ | 189,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 30.80㎡~53.94㎡ |
家賃 | 105,000円~165,000円 | 管理費 | 10,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1SLDK | 53.94㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1SLDK | 53.94㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1SLDK | 53.74㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 35.34㎡~90.68㎡ |
家賃 | 115,000円~290,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 63.33㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 2LDK | 63.33㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 65.49㎡ | 184,000円 | 16,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2LDK | 64.77㎡ | 194,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 40.06㎡~66.74㎡ |
家賃 | 135,000円~200,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 51.08㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 51.08㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 51.08㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 62.94㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 40.04㎡~71.45㎡ |
家賃 | 132,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 56.93㎡ | 205,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 54.08㎡ | 205,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 52.69㎡ | 210,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 55.60㎡ | 188,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2SLDK | 面積 | 30.72㎡~77.53㎡ |
家賃 | 100,000円~215,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2SLDK | 65.81㎡ | 214,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 61.02㎡ | 170,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 37.91㎡~132.48㎡ |
家賃 | 135,000円~490,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 2LDK | 60.19㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
25階 | 2LDK | 60.19㎡ | 230,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
19階 | 1LDK | 53.52㎡ | 168,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
24階 | 2LDK | 60.19㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 22.20㎡~76.59㎡ |
家賃 | 91,000円~259,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 61.30㎡ | 245,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 61.30㎡ | 232,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 61.30㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 61.30㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2DK~4LDK | 面積 | 57.29㎡~128.33㎡ |
家賃 | 157,000円~285,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2LDK | 61.73㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 59.68㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 63.01㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 59.68㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.05㎡~50.02㎡ |
家賃 | 147,000円~189,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 50.02㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 2LDK | 50.02㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 50.02㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2LDK | 50.02㎡ | 171,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~4LDK | 面積 | 26.67㎡~97.37㎡ |
家賃 | 85,000円~290,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 57.41㎡ | 198,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 58.76㎡ | 178,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2SLDK | 57.60㎡ | 169,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1SLDK | 面積 | 48.20㎡~67.50㎡ |
家賃 | 149,000円~230,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1SLDK | 67.50㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1SLDK | 67.50㎡ | 198,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1SLDK | 67.50㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 55.90㎡ | 160,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
484件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |