3件の賃貸物件情報がヒットしました。
|
交通 | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 19.78㎡~50.56㎡ |
家賃 | 81,000円~215,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2DK | 22.85㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 28.00㎡~79.20㎡ |
家賃 | 57,000円~200,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2K | 30.00㎡ | 85,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2K | 30.00㎡ | 85,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2K | 30.00㎡ | 88,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2K | 30.00㎡ | 85,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2K~2K | 面積 | 23.52㎡~41.83㎡ |
家賃 | 82,000円~134,000円 | 管理費 | 4,000円~9,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2K | 23.52㎡ | 82,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 2K | 23.52㎡ | 129,000円 | 9,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |