131件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 18.28㎡~42.99㎡ |
家賃 | 70,000円~143,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2DK | 42.99㎡ | 145,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2DK | 42.99㎡ | 142,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2DK | 42.99㎡ | 140,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2DK | 41.83㎡ | 143,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2K | 43.80㎡ | 185,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2K | 43.81㎡ | 179,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 24.79㎡~48.07㎡ |
家賃 | 94,000円~182,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2DK | 44.27㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 2DK | 44.27㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2DK | 48.07㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 2DK | 48.07㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2K | 面積 | 23.22㎡~46.44㎡ |
家賃 | 75,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~26,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2K | 46.44㎡ | 141,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2K | 46.44㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2K | 46.44㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 2K | 44.35㎡ | 145,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2DK | 面積 | 25.00㎡~39.70㎡ |
家賃 | 78,000円~125,000円 | 管理費 | 0円~21,360円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2DK | 33.33㎡ | 92,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2DK | 38.06㎡ | 97,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2DK | 32.30㎡ | 99,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2DK | 32.33㎡ | 110,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2DK~4LDK | 面積 | 57.29㎡~128.33㎡ |
家賃 | 157,000円~285,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2DK | 59.68㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 29.20㎡~89.45㎡ |
家賃 | 105,000円~263,000円 | 管理費 | 5,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2DK | 46.09㎡ | 165,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2DK | 46.09㎡ | 160,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2K | 面積 | 29.46㎡~39.66㎡ |
家賃 | 95,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~5,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2K | 39.66㎡ | 135,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~4LDK | 面積 | 28.18㎡~97.83㎡ |
家賃 | 113,000円~298,000円 | 管理費 | 0円~22,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2DK | 60.00㎡ | 174,900円 | 8,000円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 21.76㎡~57.04㎡ |
家賃 | 79,000円~187,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2DK | 46.98㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2DK | 46.98㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2DK | 46.98㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2DK | 46.98㎡ | 150,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 20.56㎡~49.12㎡ |
家賃 | 75,000円~180,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2DK | 49.12㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 2DK | 49.12㎡ | 168,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.75㎡~50.09㎡ |
家賃 | 75,000円~146,000円 | 管理費 | 0円~16,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2K | 50.09㎡ | 125,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2K | 面積 | 30.04㎡~41.67㎡ |
家賃 | 110,000円~142,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2K | 34.58㎡ | 125,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2K | 面積 | 37.80㎡~42.26㎡ |
家賃 | 132,000円~150,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2K | 42.26㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2K | 42.26㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2K | 42.26㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2K | 42.26㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3DK | 面積 | 34.52㎡~65.37㎡ |
家賃 | 89,000円~166,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2K | 34.52㎡ | 89,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
131件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |