1994件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.28㎡~20.92㎡ |
家賃 | 75,000円~91,000円 | 管理費 | 0円~7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 20.64㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 20.64㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.92㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 20.92㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.34㎡~25.35㎡ |
家賃 | 77,000円~92,000円 | 管理費 | 6,000円~6,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 25.35㎡ | 89,000円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 23.34㎡ | 85,000円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1K | 23.74㎡ | 88,000円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 25.35㎡ | 87,000円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 17.26㎡~55.80㎡ |
家賃 | 62,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 18.60㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.36㎡~21.69㎡ |
家賃 | 76,000円~84,000円 | 管理費 | 5,000円~9,700円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 21.69㎡ | 82,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 20.42㎡ | 79,500円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 21.69㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.42㎡ | 81,000円 | 9,700円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.62㎡~26.06㎡ |
家賃 | 74,500円~94,000円 | 管理費 | 0円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 19.62㎡ | 85,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1K | 23.41㎡ | 89,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1K | 25.01㎡ | 93,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 24.56㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 19.60㎡~29.90㎡ |
家賃 | 79,000円~119,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 20.40㎡ | 89,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 29.90㎡ | 119,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 19.60㎡ | 83,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 20.40㎡ | 82,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 49.50㎡~99.00㎡ |
家賃 | 138,000円~265,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1DK | 49.50㎡ | 142,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.95㎡~25.49㎡ |
家賃 | 70,000円~97,000円 | 管理費 | 4,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 20.95㎡ | 78,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.95㎡ | 79,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 20.95㎡ | 82,400円 | 6,600円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 21.72㎡ | 80,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 17.98㎡~22.59㎡ |
家賃 | 60,000円~90,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 19.08㎡ | 75,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 18.28㎡~40.60㎡ |
家賃 | 59,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1DK | 33.40㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1DK | 32.65㎡ | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 30.44㎡ | 85,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 28.42㎡ | 79,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 30.68㎡~54.84㎡ |
家賃 | 106,000円~200,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1DK | 30.68㎡ | 118,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1DK | 30.68㎡ | 119,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1DK | 30.68㎡ | 118,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 30.68㎡ | 113,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.00㎡~51.24㎡ |
家賃 | 83,000円~177,000円 | 管理費 | 6,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 27.02㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 27.02㎡ | 92,000円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1DK | 面積 | 23.66㎡~44.26㎡ |
家賃 | 79,000円~130,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1DK | 36.46㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 36.46㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1DK | 38.69㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 38.69㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 32.58㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1K | 36.77㎡ | 139,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 36.77㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 32.58㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 20.26㎡~76.06㎡ |
家賃 | 98,000円~217,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1DK | 37.01㎡ | 110,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1DK | 35.91㎡ | 118,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 37.23㎡ | 130,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1DK | 37.22㎡ | 130,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1994件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |