1183件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.28㎡~20.92㎡ |
家賃 | 75,000円~91,000円 | 管理費 | 0円~7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 20.64㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.92㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.36㎡~21.69㎡ |
家賃 | 76,000円~84,000円 | 管理費 | 5,000円~9,700円 |
交通 | 都営浅草線 日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.62㎡~26.06㎡ |
家賃 | 74,500円~94,000円 | 管理費 | 0円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 25.01㎡ | 93,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.95㎡~25.49㎡ |
家賃 | 70,000円~97,000円 | 管理費 | 4,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 20.95㎡ | 78,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 30.68㎡~54.84㎡ |
家賃 | 106,000円~200,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.00㎡~51.24㎡ |
家賃 | 83,000円~177,000円 | 管理費 | 6,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1R | 27.02㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 30.88㎡~42.42㎡ |
家賃 | 92,000円~151,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 35.52㎡~59.69㎡ |
家賃 | 134,000円~185,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 22.27㎡ | 112,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 34.61㎡ | 152,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 22.27㎡ | 111,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 27.20㎡~48.08㎡ |
家賃 | 92,000円~164,000円 | 管理費 | 7,000円~9,000円 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.43㎡~41.06㎡ |
家賃 | 84,000円~157,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 25.00㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.43㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 30.80㎡~53.94㎡ |
家賃 | 105,000円~165,000円 | 管理費 | 10,000円~12,000円 |
1183件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |