233件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 17.26㎡~55.80㎡ |
家賃 | 62,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1R | 20.00㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 20.00㎡ | 65,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 27.84㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 27.84㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 21.69㎡ | 73,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 27.84㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 18.28㎡~40.60㎡ |
家賃 | 59,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 26.26㎡ | 79,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.94㎡ | 70,000円 | 2,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 25.92㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 26.26㎡ | 80,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 22.27㎡ | 111,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 22.27㎡ | 112,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 22.24㎡ | 108,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 22.27㎡ | 115,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 14.98㎡~40.15㎡ |
家賃 | 59,000円~140,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1R | 20.13㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 26.40㎡ | 85,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.79㎡~52.00㎡ |
家賃 | 110,000円~300,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 23.79㎡ | 160,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 28.21㎡ | 200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 28.21㎡ | 195,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.79㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 新橋駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2K | 面積 | 12.33㎡~46.98㎡ |
家賃 | 62,000円~168,500円 | 管理費 | 0円~14,847円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 25.50㎡ | 138,000円 | 4,500円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 21.24㎡ | 83,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 29.40㎡ | 138,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 21.01㎡ | 110,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 19.28㎡~47.04㎡ |
家賃 | 69,000円~165,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 23.92㎡ | 83,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 23.92㎡ | 83,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 23.92㎡ | 85,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 23.92㎡ | 79,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.08㎡~31.26㎡ |
家賃 | 94,000円~133,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 27.89㎡ | 113,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.08㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 27.89㎡ | 111,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 23.08㎡ | 113,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.39㎡~22.27㎡ |
家賃 | 79,000円~101,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 21.39㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 21.75㎡ | 81,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 22.27㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 21.39㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 22.96㎡~31.56㎡ |
家賃 | 89,000円~125,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1R | 22.96㎡ | 87,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 29.49㎡ | 125,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 24.36㎡ | 89,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 22.96㎡ | 97,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.24㎡~53.50㎡ |
家賃 | 78,000円~156,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 20.75㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 20.24㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 20.57㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 20.24㎡ | 79,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 19.90㎡~79.88㎡ |
家賃 | 60,000円~240,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 22.73㎡ | 85,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 20.15㎡ | 76,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 22.73㎡ | 72,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 20.15㎡ | 76,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 馬喰町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26.90㎡~56.60㎡ |
家賃 | 101,000円~189,000円 | 管理費 | 5,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 26.90㎡ | 115,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 27.80㎡ | 110,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 27.80㎡ | 107,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 27.80㎡ | 106,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 25.29㎡~66.42㎡ |
家賃 | 69,000円~185,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1R | 25.29㎡ | 99,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 25.29㎡ | 80,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 25.29㎡ | 90,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 25.29㎡ | 82,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
233件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |