1586件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~4LDK | 面積 | 58.51㎡~82.78㎡ |
家賃 | 152,000円~205,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 4LDK | 82.78㎡ | 205,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK~3LDK | 面積 | 86.68㎡ |
家賃 | 200,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 86.68㎡ | 200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~2LDK | 面積 | 56.43㎡~58.27㎡ |
家賃 | 185,000円~238,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 58.27㎡ | 230,000円 | 100,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 58.27㎡ | 238,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 58.27㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 56.43㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~4LDK | 面積 | 74.70㎡~91.31㎡ |
家賃 | 202,000円~262,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 79.20㎡ | 213,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 2LDK | 75.92㎡ | 213,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 75.92㎡ | 212,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 3LDK | 79.20㎡ | 214,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 61.08㎡~72.19㎡ |
家賃 | 165,000円 | 管理費 | 5,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 3LDK | 75.85㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 41.53㎡~67.07㎡ |
家賃 | 131,000円~224,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 67.07㎡ | 204,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 2LDK | 67.07㎡ | 213,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 67.07㎡ | 224,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 43.07㎡~58.80㎡ |
家賃 | 148,000円~240,000円 | 管理費 | 0円~15,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 58.80㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 2LDK | 57.25㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 57.25㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 2LDK | 58.80㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.05㎡~63.74㎡ |
家賃 | 88,000円~205,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 63.74㎡ | 205,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2LDK | 63.74㎡ | 205,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~2SLDK | 面積 | 66.03㎡~91.33㎡ |
家賃 | 158,000円~285,000円 | 管理費 | 0円~19,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 66.98㎡ | 248,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 3LDK | 76.65㎡ | 240,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 66.03㎡ | 250,000円 | 0円 | 1.5ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 78.65㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 55.34㎡~75.92㎡ |
家賃 | 160,000円~205,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 63.69㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 40.23㎡~68.68㎡ |
家賃 | 148,000円~225,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 68.68㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3SLDK | 面積 | 55.70㎡~96.61㎡ |
家賃 | 169,000円~358,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2LDK | 59.16㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
23階 | 2LDK | 71.96㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 77.12㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 77.12㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3SLDK | 面積 | 41.10㎡~87.83㎡ |
家賃 | 128,000円~298,000円 | 管理費 | 0円~23,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 3LDK | 81.45㎡ | 245,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
26階 | 3LDK | 83.75㎡ | 218,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 3LDK | 75.51㎡ | 238,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
28階 | 2LDK | 75.17㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 42.30㎡~192.80㎡ |
家賃 | 124,000円~490,000円 | 管理費 | 10,000円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 63.97㎡ | 206,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 63.97㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 69.15㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 69.15㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 63.31㎡~95.07㎡ |
家賃 | 168,000円~270,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 2LDK | 76.18㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 2LDK | 83.41㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 2LDK | 78.54㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 2LDK | 76.18㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1586件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |