37件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.62㎡~47.26㎡ |
家賃 | 89,000円~184,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 22.66㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 21.62㎡ | 94,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 21.62㎡ | 93,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 22.66㎡ | 95,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1R | 26.05㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 35.10㎡ | 133,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 26.15㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 24.10㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 1R | 50.59㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1R | 50.59㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
23階 | 1R | 52.16㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
24階 | 1R | 48.29㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 40.04㎡~71.45㎡ |
家賃 | 132,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 40.04㎡ | 141,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 40.08㎡ | 146,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 40.08㎡ | 144,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 40.08㎡ | 142,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 20.48㎡~53.22㎡ |
家賃 | 79,000円~170,000円 | 管理費 | 0円~11,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 20.48㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 21.49㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.57㎡ | 79,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 24.00㎡~37.91㎡ |
家賃 | 91,000円~142,000円 | 管理費 | 4,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1R | 24.00㎡ | 97,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 37.91㎡ | 132,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 37.91㎡ | 136,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 37.91㎡ | 135,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1SLDK | 面積 | 33.33㎡~55.24㎡ |
家賃 | 117,000円~195,000円 | 管理費 | 7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 33.33㎡ | 124,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 33.33㎡ | 120,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 33.33㎡ | 123,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1R | 33.33㎡ | 125,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 新橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 81.89㎡ |
家賃 | 410,000円~443,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1R | 81.89㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 81.89㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 81.89㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 81.89㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 22.74㎡~55.85㎡ |
家賃 | 92,000円~232,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1R | 22.74㎡ | 110,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1R | 22.74㎡ | 115,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 22.74㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 22.74㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 22.52㎡~27.80㎡ |
家賃 | 81,500円~93,500円 | 管理費 | 8,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 27.77㎡ | 89,500円 | 8,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 27.77㎡ | 88,500円 | 8,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 27.42㎡ | 88,500円 | 8,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 28.09㎡ | 86,500円 | 8,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 20.79㎡~31.10㎡ |
家賃 | 76,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~9,600円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 26.47㎡ | 109,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 20.92㎡~43.22㎡ |
家賃 | 89,000円~166,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1R | 20.92㎡ | 92,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 20.92㎡ | 91,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 29.90㎡ | 120,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 22.30㎡ | 96,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.51㎡~54.13㎡ |
家賃 | 78,000円~190,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 23.47㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 23.47㎡ | 93,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 23.78㎡ | 91,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 23.78㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 31.46㎡~52.42㎡ |
家賃 | 133,000円~240,000円 | 管理費 | 10,000円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 36.37㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 36.37㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1R | 36.37㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 36.37㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.89㎡~64.85㎡ |
家賃 | 84,000円~250,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 28.33㎡ | 111,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 28.33㎡ | 106,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 28.33㎡ | 118,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 28.33㎡ | 120,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
37件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |