3053件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 17.26㎡~55.80㎡ |
家賃 | 62,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 55.80㎡ | 125,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 34.62㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.62㎡~47.26㎡ |
家賃 | 89,000円~184,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 47.26㎡ | 165,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 47.26㎡ | 175,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 47.26㎡ | 169,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 47.26㎡ | 184,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK~2LDK | 面積 | 51.51㎡~68.40㎡ |
家賃 | 153,000円~198,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1SLDK | 51.51㎡ | 153,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1SLDK | 51.51㎡ | 160,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 47.26㎡ | 155,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 47.26㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 47.26㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.57㎡~53.41㎡ |
家賃 | 85,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~110,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 53.41㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 48.67㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 47.20㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 47.20㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 18.28㎡~40.60㎡ |
家賃 | 59,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 33.65㎡ | 110,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 39.40㎡ | 94,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 34.52㎡ | 90,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 39.60㎡ | 115,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.00㎡~51.24㎡ |
家賃 | 83,000円~177,000円 | 管理費 | 6,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 45.00㎡ | 147,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 51.24㎡ | 156,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 51.24㎡ | 158,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1LDK | 51.00㎡ | 177,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 34.15㎡~47.03㎡ |
家賃 | 102,000円~136,000円 | 管理費 | 5,000円~7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 47.03㎡ | 136,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 47.03㎡ | 132,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 47.03㎡ | 128,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 47.03㎡ | 133,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 24.00㎡~51.36㎡ |
家賃 | 78,000円~147,000円 | 管理費 | 5,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 51.36㎡ | 147,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 21.17㎡~43.40㎡ |
家賃 | 78,500円~149,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 43.40㎡ | 146,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 41.37㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 41.37㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 41.37㎡ | 136,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 43.35㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 52.28㎡ | 185,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 43.35㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 43.35㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 45.00㎡~66.54㎡ |
家賃 | 120,000円~170,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 45.48㎡ | 125,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 45.00㎡ | 125,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 45.48㎡ | 120,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 20.26㎡~76.06㎡ |
家賃 | 98,000円~217,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 37.01㎡ | 120,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 37.01㎡ | 125,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 37.01㎡ | 122,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 37.23㎡ | 120,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3SLDK | 面積 | 55.19㎡~130.59㎡ |
家賃 | 190,000円~530,000円 | 管理費 | 0円~25,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46階 | 1LDK | 60.57㎡ | 230,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
32階 | 1LDK | 60.52㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
49階 | 1LDK | 60.57㎡ | 230,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
29階 | 1LDK | 57.88㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 62.22㎡~122.16㎡ |
家賃 | 195,000円~750,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1LDK | 65.16㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3053件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |