604件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 47.26㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 47.26㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 47.26㎡ | 149,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.57㎡~53.41㎡ |
家賃 | 85,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~110,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 53.41㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 48.67㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 47.20㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 47.20㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 43.35㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 52.28㎡ | 185,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 43.35㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 43.35㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3SLDK | 面積 | 55.19㎡~130.59㎡ |
家賃 | 190,000円~530,000円 | 管理費 | 0円~25,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46階 | 1LDK | 60.57㎡ | 230,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
32階 | 1LDK | 60.52㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
49階 | 1LDK | 60.57㎡ | 230,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
29階 | 1LDK | 57.88㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 50.20㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 44.95㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 50.20㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 50.20㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線 有明テニスの森駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 38.81㎡~115.51㎡ |
家賃 | 128,000円~700,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 1LDK | 40.01㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 53.98㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 40.01㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
24階 | 1LDK | 43.76㎡ | 170,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28階 | 1LDK | 53.74㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
18階 | 1LDK | 51.78㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 56.84㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
18階 | 1LDK | 47.57㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 50.13㎡ | 196,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 43.80㎡ | 176,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 43.80㎡ | 190,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 50.13㎡ | 199,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 27.20㎡~48.08㎡ |
家賃 | 92,000円~164,000円 | 管理費 | 7,000円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 42.77㎡ | 143,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 42.77㎡ | 142,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 48.08㎡ | 156,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 48.08㎡ | 159,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.43㎡~41.06㎡ |
家賃 | 84,000円~157,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 41.06㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 41.06㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 25.93㎡~59.69㎡ |
家賃 | 79,000円~170,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1SLDK | 52.72㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 59.69㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1SLDK | 57.58㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1SLDK | 53.26㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2K | 面積 | 23.22㎡~46.44㎡ |
家賃 | 75,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~26,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 44.35㎡ | 149,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 44.35㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 44.00㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 44.35㎡ | 149,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.79㎡~52.00㎡ |
家賃 | 110,000円~300,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 28.21㎡ | 195,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 52.00㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 28.12㎡~38.72㎡ |
家賃 | 101,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 38.72㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1LDK | 38.72㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 38.72㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 38.72㎡ | 138,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 25.62㎡~41.14㎡ |
家賃 | 106,000円~160,000円 | 管理費 | 10,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 40.55㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 35.68㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 40.55㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 35.68㎡ | 146,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
604件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |