215件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 22.58㎡~46.60㎡ |
家賃 | 80,000円~162,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 46.60㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 46.60㎡ | 162,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 46.60㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 46.60㎡ | 140,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 50.13㎡ | 196,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 43.80㎡ | 176,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 43.80㎡ | 190,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 50.13㎡ | 199,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.43㎡~41.06㎡ |
家賃 | 84,000円~157,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 41.06㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 41.06㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 27.58㎡~56.02㎡ |
家賃 | 99,000円~172,000円 | 管理費 | 7,600円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1SLDK | 50.96㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 39.25㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 56.02㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 39.19㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 35.34㎡~90.68㎡ |
家賃 | 115,000円~290,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 43.57㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1LDK | 43.57㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
16階 | 1LDK | 43.60㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
16階 | 1LDK | 43.57㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.08㎡~31.26㎡ |
家賃 | 94,000円~133,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 27.89㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1LDK | 27.89㎡ | 107,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 40.06㎡~66.74㎡ |
家賃 | 135,000円~200,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 42.14㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 40.06㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 40.06㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 40.71㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 40.04㎡~71.45㎡ |
家賃 | 132,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 56.93㎡ | 205,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 54.08㎡ | 205,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 52.69㎡ | 210,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 55.60㎡ | 188,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.02㎡~53.05㎡ |
家賃 | 140,000円~200,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 40.02㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 40.72㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 40.72㎡ | 138,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 40.72㎡ | 144,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.01㎡~40.83㎡ |
家賃 | 145,000円~175,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 40.01㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 40.03㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 40.01㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 40.01㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 40.00㎡~60.45㎡ |
家賃 | 128,000円~215,000円 | 管理費 | 0円~17,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 40.00㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 40.00㎡ | 155,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 42.90㎡ | 148,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
20階 | 1LDK | 40.00㎡ | 150,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 41.82㎡~45.82㎡ |
家賃 | 138,000円~185,000円 | 管理費 | 12,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 44.08㎡ | 160,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 45.21㎡ | 155,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 41.82㎡ | 159,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 41.82㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 57.54㎡~81.96㎡ |
家賃 | 169,000円~360,000円 | 管理費 | 0円~22,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 50.39㎡ | 155,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 20.48㎡~53.22㎡ |
家賃 | 79,000円~170,000円 | 管理費 | 0円~11,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 53.22㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 50.12㎡ | 149,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 20.52㎡~43.56㎡ |
家賃 | 74,000円~152,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 43.56㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 43.41㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
215件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |