236件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.62㎡~47.26㎡ |
家賃 | 89,000円~184,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 47.26㎡ | 165,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 47.26㎡ | 175,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 47.26㎡ | 169,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 47.26㎡ | 184,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.57㎡~53.41㎡ |
家賃 | 85,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~110,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 48.67㎡ | 174,500円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 53.41㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 47.20㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 47.20㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 30.88㎡~42.42㎡ |
家賃 | 92,000円~151,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1LDK | 42.42㎡ | 150,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 42.42㎡ | 150,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 42.42㎡ | 150,000円 | 8,500円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 42.42㎡ | 151,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 58.17㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 54.54㎡ | 185,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 50.20㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 44.95㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 1DK | 46.38㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
23階 | 1LDK | 52.45㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1DK | 47.57㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
20階 | 1DK | 46.38㎡ | 192,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 34.61㎡ | 152,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 43.81㎡ | 194,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 34.61㎡ | 154,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 50.13㎡ | 196,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.43㎡~41.06㎡ |
家賃 | 84,000円~157,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 41.06㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 18.00㎡~75.46㎡ |
家賃 | 98,000円~252,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 60.04㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 60.04㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2LDK | 60.04㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 2LDK | 60.04㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2SLDK | 面積 | 22.90㎡~57.44㎡ |
家賃 | 72,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2SLDK | 57.44㎡ | 154,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 2SLDK | 57.44㎡ | 161,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2SLDK | 57.44㎡ | 163,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 2SLDK | 57.44㎡ | 160,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4SLDK | 面積 | 30.68㎡~199.48㎡ |
家賃 | 97,000円~299,000円 | 管理費 | 6,000円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 51.58㎡ | 161,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1SLDK | 70.43㎡ | 192,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1SLDK | 70.83㎡ | 192,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1SLDK | 69.92㎡ | 200,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 19.64㎡~40.10㎡ |
家賃 | 85,000円~179,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 40.10㎡ | 153,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1DK | 39.84㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 39.84㎡ | 151,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 40.10㎡ | 154,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 40.04㎡~71.45㎡ |
家賃 | 132,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1R | 40.08㎡ | 151,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1R | 40.04㎡ | 150,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 55.60㎡ | 188,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1R | 40.10㎡ | 150,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.02㎡~53.05㎡ |
家賃 | 140,000円~200,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 2LDK | 25.35㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 40.02㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2LDK | 53.05㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 43.31㎡~158.17㎡ |
家賃 | 159,000円~540,000円 | 管理費 | 10,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 1R | 43.31㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 43.52㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 47.43㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 43.52㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 22.20㎡~76.59㎡ |
家賃 | 91,000円~259,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 37.66㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 37.66㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 37.66㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
236件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |