128件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30階 | 2LDK | 105.88㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
32階 | 3LDK | 135.24㎡ | 495,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3SLDK | 面積 | 55.19㎡~130.59㎡ |
家賃 | 190,000円~530,000円 | 管理費 | 0円~25,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52階 | 3LDK | 100.30㎡ | 580,000円 | 45,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
51階 | 3LDK | 130.59㎡ | 530,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
52階 | 1LDK | 100.30㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
51階 | 2LDK | 100.01㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線 有明テニスの森駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 38.81㎡~115.51㎡ |
家賃 | 128,000円~700,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33階 | 3LDK | 113.26㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
33階 | 3SLDK | 115.51㎡ | 600,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54階 | 4LDK | 108.47㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
30階 | 3LDK | 100.88㎡ | 456,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
36階 | 2LDK | 127.66㎡ | 570,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
24階 | 3LDK | 100.88㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4SLDK | 面積 | 30.68㎡~199.48㎡ |
家賃 | 97,000円~299,000円 | 管理費 | 6,000円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 199.48㎡ | 299,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 3SLDK | 143.42㎡ | 309,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 4SLDK | 143.42㎡ | 299,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 116.89㎡ | 232,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 43.31㎡~158.17㎡ |
家賃 | 159,000円~540,000円 | 管理費 | 10,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 2LDK | 130.54㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
27階 | 2LDK | 103.15㎡ | 490,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
27階 | 3LDK | 158.17㎡ | 540,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
27階 | 3LDK | 154.73㎡ | 520,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 54.38㎡~183.60㎡ |
家賃 | 158,000円~780,000円 | 管理費 | 0円~26,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40階 | 3LDK | 127.94㎡ | 325,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
39階 | 3LDK | 128.64㎡ | 315,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
39階 | 3LDK | 127.94㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
43階 | 3LDK | 128.64㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 42.30㎡~192.80㎡ |
家賃 | 124,000円~490,000円 | 管理費 | 10,000円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 123.64㎡ | 397,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 192.80㎡ | 490,000円 | 60,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4SLDK | 面積 | 50.56㎡~135.57㎡ |
家賃 | 180,000円~530,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 4SLDK | 135.57㎡ | 530,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 3LDK | 102.64㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 98.18㎡~135.96㎡ |
家賃 | 245,000円~340,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 3LDK | 108.50㎡ | 312,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 2LDK | 108.50㎡ | 312,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 2LDK | 130.97㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 3LDK | 135.96㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線 有明テニスの森駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4LDK | 面積 | 40.02㎡~124.70㎡ |
家賃 | 130,000円~650,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33階 | 3SLDK | 115.51㎡ | 650,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
31階 | 3LDK | 124.70㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
31階 | 3LDK | 124.70㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
32階 | 3LDK | 120.14㎡ | 435,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 面積 | 54.72㎡~106.24㎡ |
家賃 | 168,000円~350,000円 | 管理費 | 0円~28,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 2LDK | 105.46㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
21階 | 3LDK | 100.11㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
19階 | 3LDK | 100.11㎡ | 238,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 4LDK | 101.86㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3SLDK | 面積 | 54.05㎡~146.84㎡ |
家賃 | 160,000円~650,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57階 | 2LDK | 108.89㎡ | 480,000円 | 22,320円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
57階 | 2LDK | 146.84㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
57階 | 2LDK | 108.89㎡ | 500,000円 | 22,320円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
52階 | 3LDK | 136.84㎡ | 468,000円 | 29,100円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 30.66㎡~100.55㎡ |
家賃 | 138,000円~399,000円 | 管理費 | 9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 100.55㎡ | 399,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~4LDK | 面積 | 22.50㎡~94.37㎡ |
家賃 | 80,000円~310,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 4LDK | 103.07㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
128件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |