43件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.48㎡~25.64㎡ |
家賃 | 85,000円~108,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 25.48㎡ | 98,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1K | 25.48㎡ | 95,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 25.64㎡ | 98,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 25.48㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.51㎡~26.81㎡ |
家賃 | 88,000円~105,000円 | 管理費 | 7,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 25.51㎡ | 103,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 26.81㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.96㎡~25.61㎡ |
家賃 | 76,000円~89,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 21.96㎡ | 83,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 40.04㎡~71.45㎡ |
家賃 | 132,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.03㎡~20.04㎡ |
家賃 | 73,500円~97,300円 | 管理費 | 7,200円~7,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 20.03㎡ | 80,800円 | 7,200円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 41.82㎡~45.82㎡ |
家賃 | 138,000円~185,000円 | 管理費 | 12,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 44.08㎡ | 160,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK~3SLDK | 面積 | 50.58㎡~89.18㎡ |
家賃 | 188,000円~299,000円 | 管理費 | 0円~20,400円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 1SLDK | 65.54㎡ | 208,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.68㎡~23.10㎡ |
家賃 | 79,500円~99,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1K | 23.10㎡ | 92,500円 | 8,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.54㎡~42.77㎡ |
家賃 | 132,000円~160,000円 | 管理費 | 10,000円~22,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 41.74㎡ | 140,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 42.77㎡ | 139,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.67㎡~25.74㎡ |
家賃 | 84,000円~92,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 25.67㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 25.74㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 25.74㎡ | 85,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.17㎡~24.17㎡ |
家賃 | 82,000円~93,000円 | 管理費 | 7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 21.17㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 21.98㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.05㎡~74.42㎡ |
家賃 | 138,000円~245,000円 | 管理費 | 10,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.82㎡~22.90㎡ |
家賃 | 69,000円~83,500円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 21.62㎡ | 89,000円 | 2,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 21.87㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 20.82㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 20.82㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.21㎡~21.94㎡ |
家賃 | 70,000円~81,000円 | 管理費 | 9,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 21.71㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
43件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |