1105件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.77㎡~23.86㎡ |
家賃 | 74,000円~87,000円 | 管理費 | 8,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 27.60㎡~30.45㎡ |
家賃 | 86,000円~103,000円 | 管理費 | 5,000円~6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 30.45㎡ | 95,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.48㎡~25.64㎡ |
家賃 | 85,000円~108,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 62.22㎡~122.16㎡ |
家賃 | 195,000円~750,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 東雲駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~4LDK | 面積 | 60.15㎡~86.48㎡ |
家賃 | 198,000円~298,000円 | 管理費 | 0円~34,000円 |
交通 | ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線 有明テニスの森駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 38.81㎡~115.51㎡ |
家賃 | 128,000円~700,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 30.80㎡~53.94㎡ |
家賃 | 105,000円~165,000円 | 管理費 | 10,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 30.80㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1.2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.29㎡~25.71㎡ |
家賃 | 76,500円~85,500円 | 管理費 | 9,000円 |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 25.62㎡~41.14㎡ |
家賃 | 106,000円~160,000円 | 管理費 | 10,000円~15,000円 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.04㎡~25.12㎡ |
家賃 | 77,000円~93,500円 | 管理費 | 6,500円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.39㎡~22.27㎡ |
家賃 | 79,000円~101,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 60.55㎡~80.81㎡ |
家賃 | 200,000円~279,000円 | 管理費 | 11,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.40㎡~29.40㎡ |
家賃 | 80,000円~92,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
1105件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |