672件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR京葉線 潮見駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~4LDK | 面積 | 61.50㎡~74.40㎡ |
家賃 | 109,000円~132,000円 | 管理費 | 0円~8,740円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2LDK | 72.00㎡ | 129,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 3LDK | 72.00㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 3LDK | 72.00㎡ | 139,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 3LDK | 72.00㎡ | 125,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1LDK | 47.26㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.57㎡~53.41㎡ |
家賃 | 85,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~110,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1R | 23.60㎡ | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 23.60㎡ | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 24.54㎡ | 109,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 33.52㎡ | 137,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.48㎡~25.64㎡ |
家賃 | 85,000円~108,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 25.48㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1K | 25.48㎡ | 101,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1K | 25.48㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 25.48㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 32.58㎡~135.24㎡ |
家賃 | 120,000円~495,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 32.58㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 43.35㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1K | 36.77㎡ | 139,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 36.77㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1R | 26.72㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 24.10㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 32.00㎡ | 116,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 33.66㎡ | 138,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線 有明テニスの森駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 38.81㎡~115.51㎡ |
家賃 | 128,000円~700,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1DK | 39.48㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
19階 | 1LDK | 39.05㎡ | 150,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 39.49㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1DK | 39.48㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 22.27㎡ | 111,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 22.27㎡ | 112,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 22.24㎡ | 108,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 22.27㎡ | 115,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 27.20㎡~48.08㎡ |
家賃 | 92,000円~164,000円 | 管理費 | 7,000円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 27.20㎡ | 101,500円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 42.77㎡ | 143,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 42.77㎡ | 142,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1K | 27.20㎡ | 102,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.43㎡~41.06㎡ |
家賃 | 84,000円~157,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 25.00㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 25.00㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1K | 29.06㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1R | 29.06㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 25.93㎡~59.69㎡ |
家賃 | 79,000円~170,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 25.93㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1DK | 30.43㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 31.25㎡ | 108,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1DK | 30.30㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 24.79㎡~48.07㎡ |
家賃 | 94,000円~182,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1R | 27.18㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 27.18㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 24.79㎡ | 114,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 24.79㎡ | 115,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2K | 面積 | 23.22㎡~46.44㎡ |
家賃 | 75,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~26,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2K | 46.44㎡ | 141,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 44.35㎡ | 140,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2K | 46.44㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 44.35㎡ | 149,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4SLDK | 面積 | 30.68㎡~199.48㎡ |
家賃 | 97,000円~299,000円 | 管理費 | 6,000円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 43.57㎡ | 144,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 48.65㎡ | 140,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 37.13㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1R | 51.58㎡ | 139,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.74㎡~32.40㎡ |
家賃 | 74,000円~102,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 32.40㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
672件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |