60件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 31.42㎡~38.95㎡ |
家賃 | 103,000円~145,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 31.59㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 32.14㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 32.14㎡ | 110,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 2K | 38.37㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1R | 26.05㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 35.10㎡ | 133,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 26.15㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 33.66㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 40.04㎡~71.45㎡ |
家賃 | 132,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 40.04㎡ | 141,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 40.08㎡ | 146,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 40.08㎡ | 144,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 40.08㎡ | 142,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.03㎡~35.87㎡ |
家賃 | 73,000円~138,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 33.62㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 35.87㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 35.87㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 33.62㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.01㎡~40.83㎡ |
家賃 | 145,000円~175,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 40.03㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 40.83㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 40.01㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 40.83㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 20.48㎡~53.22㎡ |
家賃 | 79,000円~170,000円 | 管理費 | 0円~11,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 50.12㎡ | 149,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.89㎡~49.37㎡ |
家賃 | 144,000円~199,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 42.78㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 42.78㎡ | 149,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 24.00㎡~37.91㎡ |
家賃 | 91,000円~142,000円 | 管理費 | 4,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1R | 37.91㎡ | 138,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 37.91㎡ | 132,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 37.91㎡ | 136,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 37.91㎡ | 135,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 38.42㎡~67.35㎡ |
家賃 | 131,000円~212,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 38.42㎡ | 145,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1DK | 38.63㎡ | 142,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 38.42㎡ | 136,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 38.42㎡ | 139,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 37.40㎡~92.40㎡ |
家賃 | 129,000円~253,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1DK | 38.62㎡ | 150,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1DK | 38.62㎡ | 148,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1DK | 37.68㎡ | 140,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1DK | 37.68㎡ | 139,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 34.39㎡~57.96㎡ |
家賃 | 131,000円~229,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 34.39㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1K | 34.39㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 34.39㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 34.39㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1SLDK | 面積 | 33.33㎡~55.24㎡ |
家賃 | 117,000円~195,000円 | 管理費 | 7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 33.33㎡ | 124,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 33.33㎡ | 120,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 33.33㎡ | 123,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1R | 33.33㎡ | 125,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 22.74㎡~55.85㎡ |
家賃 | 92,000円~232,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1R | 22.74㎡ | 110,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 36.57㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1R | 22.74㎡ | 115,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1DK | 34.89㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 42.02㎡~49.20㎡ |
家賃 | 131,000円~183,000円 | 管理費 | 10,300円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 42.02㎡ | 138,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1LDK | 42.28㎡ | 148,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.13㎡~56.72㎡ |
家賃 | 92,000円~191,000円 | 管理費 | 5,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 26.68㎡ | 101,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 26.68㎡ | 101,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1K | 25.13㎡ | 102,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1K | 26.68㎡ | 107,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
60件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |