525件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR総武線 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.00㎡~50.29㎡ |
家賃 | 88,000円~175,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 40.13㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 40.01㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 30.66㎡~100.55㎡ |
家賃 | 138,000円~399,000円 | 管理費 | 9,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.18㎡~53.11㎡ |
家賃 | 145,000円~189,000円 | 管理費 | 10,000円~13,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.08㎡~77.55㎡ |
家賃 | 149,000円~283,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 19.74㎡~40.06㎡ |
家賃 | 67,000円~115,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 46.36㎡ |
家賃 | 155,000円~180,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 46.36㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 46.36㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 46.36㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 30.06㎡~45.10㎡ |
家賃 | 102,000円~183,000円 | 管理費 | 0円~7,750円 |
交通 | JR総武線 馬喰町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~4LDK | 面積 | 27.29㎡~130.35㎡ |
家賃 | 93,000円~370,000円 | 管理費 | 9,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 3LDK | 85.41㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 3LDK | 70.93㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 48.60㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 40.87㎡~81.60㎡ |
家賃 | 134,400円~280,800円 | 管理費 | 31,500円~32,400円 |
交通 | 都営大江戸 築地市場駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 17.03㎡~26.97㎡ |
家賃 | 63,000円~85,000円 | 管理費 | 0円~7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1R | 19.76㎡ | 78,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26.47㎡~63.43㎡ |
家賃 | 110,000円~250,000円 | 管理費 | 5,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 33.05㎡ | 156,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 15.79㎡~66.42㎡ |
家賃 | 58,000円~185,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 43.74㎡ | 130,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 33.81㎡~80.35㎡ |
家賃 | 100,000円~248,000円 | 管理費 | 0円~5,000円 |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 22.00㎡~44.77㎡ |
家賃 | 82,000円~165,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
525件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |