1630件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 34.39㎡~57.96㎡ |
家賃 | 131,000円~229,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.71㎡~45.45㎡ |
家賃 | 99,000円~175,000円 | 管理費 | 7,100円~13,500円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 25.01㎡~40.05㎡ |
家賃 | 101,000円~168,000円 | 管理費 | 1,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26.59㎡~61.42㎡ |
家賃 | 91,000円~207,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 42.11㎡~50.62㎡ |
家賃 | 131,000円~155,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.32㎡~24.40㎡ |
家賃 | 73,000円~88,000円 | 管理費 | 5,000円~6,000円 |
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1SLDK | 面積 | 29.10㎡~67.91㎡ |
家賃 | 115,000円~268,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 都営三田線 神保町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2SLDK | 面積 | 36.20㎡~69.23㎡ |
家賃 | 129,000円~243,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26.27㎡~42.25㎡ |
家賃 | 105,000円~148,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 21.24㎡~42.18㎡ |
家賃 | 72,000円~148,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 47.00㎡~58.74㎡ |
家賃 | 194,000円~241,000円 | 管理費 | 20,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.36㎡~45.35㎡ |
家賃 | 92,000円~170,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2DK | 面積 | 28.26㎡~41.18㎡ |
家賃 | 90,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.66㎡~66.98㎡ |
家賃 | 76,500円~214,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
1630件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |