217件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.42㎡~20.00㎡ |
家賃 | 68,000円~82,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.00㎡~51.31㎡ |
家賃 | 85,000円~163,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 23.37㎡~66.77㎡ |
家賃 | 91,000円~198,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 22.37㎡~67.95㎡ |
家賃 | 82,000円~226,000円 | 管理費 | 6,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.58㎡~20.43㎡ |
家賃 | 70,000円~79,000円 | 管理費 | 0円~7,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.41㎡~23.08㎡ |
家賃 | 75,000円~91,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.51㎡~21.08㎡ |
家賃 | 70,100円~91,500円 | 管理費 | 5,000円~7,500円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 26.90㎡~88.00㎡ |
家賃 | 65,000円~240,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 21.73㎡~84.15㎡ |
家賃 | 68,000円~218,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.94㎡~22.20㎡ |
家賃 | 72,000円~87,000円 | 管理費 | 5,000円~6,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 面積 | 34.98㎡~98.65㎡ |
家賃 | 110,000円~296,000円 | 管理費 | 9,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 30.10㎡~45.28㎡ |
家賃 | 107,000円~160,000円 | 管理費 | 5,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.72㎡~26.87㎡ |
家賃 | 81,000円~109,000円 | 管理費 | 3,000円 |
217件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |