330件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 22.36㎡~57.64㎡ |
家賃 | 80,000円~204,500円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4LDK | 面積 | 25.42㎡~138.99㎡ |
家賃 | 75,000円~388,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.28㎡~22.96㎡ |
家賃 | 69,000円~85,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 19.97㎡ | 75,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 21.57㎡~50.72㎡ |
家賃 | 79,000円~175,000円 | 管理費 | 6,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.33㎡~40.98㎡ |
家賃 | 77,000円~140,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 22.33㎡ | 79,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 22.33㎡ | 79,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 28.09㎡~55.84㎡ |
家賃 | 92,000円~184,000円 | 管理費 | 0円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 20.54㎡~55.10㎡ |
家賃 | 77,500円~175,000円 | 管理費 | 0円~15,210円 |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 21.01㎡~44.19㎡ |
家賃 | 81,000円~148,000円 | 管理費 | 7,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 22.46㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 22.26㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 21.01㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 28.47㎡~48.07㎡ |
家賃 | 106,000円~161,000円 | 管理費 | 5,000円~7,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.57㎡~24.36㎡ |
家賃 | 73,000円~85,000円 | 管理費 | 5,000円~12,400円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.67㎡~40.63㎡ |
家賃 | 73,000円~130,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 21.00㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.46㎡~40.20㎡ |
家賃 | 78,000円~132,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 40.20㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 20.55㎡~41.27㎡ |
家賃 | 84,500円~170,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.44㎡~41.20㎡ |
家賃 | 92,000円~148,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
330件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |