100件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 34.15㎡~47.03㎡ |
家賃 | 102,000円~136,000円 | 管理費 | 5,000円~7,000円 |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 27.58㎡~56.02㎡ |
家賃 | 99,000円~172,000円 | 管理費 | 7,600円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 39.25㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 27.58㎡ | 115,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 25.62㎡~41.14㎡ |
家賃 | 106,000円~160,000円 | 管理費 | 10,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 40.55㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 25.62㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 26.04㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.02㎡~53.05㎡ |
家賃 | 140,000円~200,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2DK~4LDK | 面積 | 57.29㎡~128.33㎡ |
家賃 | 157,000円~285,000円 | 管理費 | 10,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1SLDK | 面積 | 48.20㎡~67.50㎡ |
家賃 | 149,000円~230,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1SLDK | 67.50㎡ | 198,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 40.56㎡~77.08㎡ |
家賃 | 140,000円~250,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 28.18㎡~41.14㎡ |
家賃 | 97,000円~148,000円 | 管理費 | 8,000円~100,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 48.83㎡~61.57㎡ |
家賃 | 178,000円~205,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 51.30㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 41.53㎡~67.07㎡ |
家賃 | 131,000円~224,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 63.31㎡~95.07㎡ |
家賃 | 168,000円~270,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 34.05㎡~59.93㎡ |
家賃 | 109,000円~178,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.57㎡~70.07㎡ |
家賃 | 148,000円~229,000円 | 管理費 | 12,000円~16,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 98.18㎡~135.96㎡ |
家賃 | 245,000円~340,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 108.50㎡ | 312,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
100件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |