273件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 52.13㎡~57.13㎡ |
家賃 | 168,400円~181,400円 | 管理費 | 12,600円 |
交通 | 都営新宿線 岩本町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 30.29㎡~46.13㎡ |
家賃 | 112,000円~180,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 43.76㎡~75.51㎡ |
家賃 | 157,000円~225,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 26.47㎡~68.65㎡ |
家賃 | 92,000円~245,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 19.76㎡~22.74㎡ |
家賃 | 72,000円~83,000円 | 管理費 | 5,000円~70,000円 |
交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 23.08㎡~49.85㎡ |
家賃 | 80,000円~178,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 24.87㎡~40.82㎡ |
家賃 | 92,000円~146,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.51㎡~39.74㎡ |
家賃 | 81,000円~138,000円 | 管理費 | 5,000円~8,000円 |
交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.87㎡~53.87㎡ |
家賃 | 85,000円~175,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.02㎡~48.53㎡ |
家賃 | 79,000円~180,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 24.21㎡~56.06㎡ |
家賃 | 79,000円~175,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
交通 | 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 24.62㎡~33.79㎡ |
家賃 | 79,000円~107,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 25.89㎡~47.67㎡ |
家賃 | 89,000円~172,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.03㎡~31.00㎡ |
家賃 | 78,000円~105,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.20㎡~24.31㎡ |
家賃 | 84,000円~99,000円 | 管理費 | 7,000円 |
273件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |