163件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 19.60㎡~29.90㎡ |
家賃 | 79,000円~119,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 20.40㎡ | 77,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 29.90㎡ | 114,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 19.60㎡ | 86,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 20.40㎡ | 82,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.57㎡~53.41㎡ |
家賃 | 85,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~110,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1R | 33.52㎡ | 132,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 33.52㎡ | 131,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 33.53㎡ | 131,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 23.60㎡ | 107,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.43㎡~41.06㎡ |
家賃 | 84,000円~157,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1R | 23.43㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 24.97㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 26.98㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1R | 29.06㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 24.79㎡~48.07㎡ |
家賃 | 94,000円~182,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1R | 27.18㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 24.79㎡ | 114,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 24.79㎡ | 115,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 27.18㎡ | 114,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4SLDK | 面積 | 30.68㎡~199.48㎡ |
家賃 | 97,000円~299,000円 | 管理費 | 6,000円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 36.47㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 47.62㎡ | 134,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 71.09㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 30.68㎡ | 98,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 28.12㎡~38.72㎡ |
家賃 | 101,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1R | 37.82㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 37.82㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 37.82㎡ | 128,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 38.72㎡ | 134,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.08㎡~31.26㎡ |
家賃 | 94,000円~133,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 27.89㎡ | 113,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 23.08㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 27.89㎡ | 111,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 23.08㎡ | 113,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 16.24㎡~24.52㎡ |
家賃 | 56,000円~75,000円 | 管理費 | 0円~6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 19.57㎡ | 61,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 20.13㎡ | 61,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 19.57㎡ | 63,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 19.57㎡ | 65,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.39㎡~22.27㎡ |
家賃 | 79,000円~101,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1R | 17.25㎡ | 75,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 20.61㎡~69.84㎡ |
家賃 | 79,000円~187,000円 | 管理費 | 3,000円~6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 20.61㎡ | 79,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 20.61㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 20.61㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 20.61㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 27.12㎡~30.20㎡ |
家賃 | 81,500円~105,500円 | 管理費 | 5,500円~6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 27.12㎡ | 87,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1R | 27.12㎡ | 92,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 29.58㎡ | 100,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 29.58㎡ | 91,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 25.91㎡~30.02㎡ |
家賃 | 85,000円~100,000円 | 管理費 | 3,000円~5,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 25.91㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 30.02㎡ | 99,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 22.63㎡~50.51㎡ |
家賃 | 75,000円~146,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 22.63㎡ | 77,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 22.63㎡ | 80,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 22.63㎡ | 78,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 22.63㎡ | 76,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 20.87㎡~29.87㎡ |
家賃 | 69,000円~85,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 20.87㎡ | 71,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 29.87㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 20.87㎡ | 75,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 20.87㎡ | 70,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.05㎡~51.19㎡ |
家賃 | 70,000円~120,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 23.30㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 26.24㎡ | 84,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 22.57㎡ | 74,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 21.05㎡ | 75,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
163件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |