1041件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営浅草線 日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.62㎡~26.06㎡ |
家賃 | 74,500円~94,000円 | 管理費 | 0円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 19.68㎡ | 82,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 27.84㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 18.28㎡~40.60㎡ |
家賃 | 59,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1DK | 33.40㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1DK | 32.65㎡ | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 21.00㎡~51.24㎡ |
家賃 | 83,000円~177,000円 | 管理費 | 6,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 21.36㎡ | 86,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 54.39㎡~120.83㎡ |
家賃 | 195,000円~780,000円 | 管理費 | 0円~36,000円 |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.28㎡~27.87㎡ |
家賃 | 82,000円~112,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 25.01㎡ | 107,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 20.28㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2SLDK | 面積 | 24.10㎡~65.37㎡ |
家賃 | 86,000円~215,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1R | 26.05㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 35.10㎡ | 133,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 50.13㎡ | 196,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.79㎡~52.00㎡ |
家賃 | 110,000円~300,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 23.79㎡ | 160,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 新橋駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2K | 面積 | 12.33㎡~46.98㎡ |
家賃 | 62,000円~168,500円 | 管理費 | 0円~14,847円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 16.95㎡ | 95,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 16.02㎡ | 91,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 60.55㎡~80.81㎡ |
家賃 | 200,000円~279,000円 | 管理費 | 11,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 22.20㎡~76.59㎡ |
家賃 | 91,000円~259,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.01㎡~40.83㎡ |
家賃 | 145,000円~175,000円 | 管理費 | 10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.78㎡~60.68㎡ |
家賃 | 79,000円~211,000円 | 管理費 | 9,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 29.20㎡~89.45㎡ |
家賃 | 105,000円~263,000円 | 管理費 | 5,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 29.20㎡ | 113,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1041件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |