1674件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 17.26㎡~55.80㎡ |
家賃 | 62,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.77㎡~23.86㎡ |
家賃 | 74,000円~87,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 22.47㎡ | 82,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 潮見駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~4LDK | 面積 | 61.50㎡~74.40㎡ |
家賃 | 109,000円~132,000円 | 管理費 | 0円~8,740円 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 19.60㎡~29.90㎡ |
家賃 | 79,000円~119,000円 | 管理費 | 6,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 31.42㎡~38.95㎡ |
家賃 | 103,000円~145,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 32.14㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 32.14㎡ | 110,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 27.84㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 18.28㎡~40.60㎡ |
家賃 | 59,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1DK | 33.40㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1DK | 32.65㎡ | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.48㎡~25.64㎡ |
家賃 | 85,000円~108,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 25.48㎡ | 95,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 25.64㎡ | 98,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 25.48㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 34.15㎡~47.03㎡ |
家賃 | 102,000円~136,000円 | 管理費 | 5,000円~7,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.88㎡~23.75㎡ |
家賃 | 76,000円~98,500円 | 管理費 | 6,000円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 21.57㎡ | 87,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1K | 20.88㎡ | 77,000円 | 9,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 30.88㎡~42.42㎡ |
家賃 | 92,000円~151,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 32.37㎡ | 118,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 32.37㎡ | 117,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.51㎡~26.81㎡ |
家賃 | 88,000円~105,000円 | 管理費 | 7,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 25.51㎡ | 103,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 26.81㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2K | 面積 | 21.66㎡~53.57㎡ |
家賃 | 65,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~4LDK | 面積 | 90.88㎡~106.01㎡ |
家賃 | 180,000円~250,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.86㎡~28.26㎡ |
家賃 | 74,000円~92,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 21.46㎡ | 85,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1674件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |