35件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26.12㎡~69.70㎡ |
家賃 | 108,000円~265,000円 | 管理費 | 7,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 20.49㎡~36.66㎡ |
家賃 | 74,000円~129,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 19.30㎡~91.17㎡ |
家賃 | 67,000円~235,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | JR総武中央線 飯田橋駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 47.42㎡~106.25㎡ |
家賃 | 165,000円~390,000円 | 管理費 | 0円~18,314円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 44.25㎡~105.90㎡ |
家賃 | 152,000円~315,000円 | 管理費 | 10,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2DK~3LDK | 面積 | 51.76㎡~66.49㎡ |
家賃 | 189,000円~230,000円 | 管理費 | 0円~18,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 50.05㎡~90.96㎡ |
家賃 | 218,000円~480,000円 | 管理費 | 0円~40,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 永田町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 75.50㎡~230.74㎡ |
家賃 | 430,000円~1,620,000円 | 管理費 | 0円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 永田町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 75.96㎡~158.19㎡ |
家賃 | 300,000円~1,200,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK~5SLDK | 面積 | 136.56㎡~264.50㎡ |
家賃 | 559,000円~1,320,000円 | 管理費 | 0円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 28.19㎡~181.10㎡ |
家賃 | 166,000円~1,085,000円 | 管理費 | 0円 |
交通 | JR総武中央線 市ヶ谷駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 35.63㎡~99.87㎡ |
家賃 | 141,000円~350,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 27.61㎡~100.63㎡ |
家賃 | 148,000円~500,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | JR総武中央線 四ツ谷駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3DK | 面積 | 41.65㎡~83.25㎡ |
家賃 | 148,000円~375,000円 | 管理費 | 0円~17,000円 |
35件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |