229件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 24.08㎡~55.90㎡ |
家賃 | 87,000円~235,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 42.35㎡ | 168,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 42.35㎡ | 166,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 42.35㎡ | 168,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1DK | 37.78㎡ | 152,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3DK | 面積 | 49.95㎡~67.99㎡ |
家賃 | 128,000円~174,000円 | 管理費 | 10,000円~11,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 67.88㎡ | 174,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 2LDK | 56.76㎡ | 174,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 2LDK | 67.84㎡ | 174,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 3DK | 67.93㎡ | 174,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.01㎡~42.70㎡ |
家賃 | 95,000円~166,000円 | 管理費 | 5,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 42.70㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 42.70㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 42.70㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 42.70㎡ | 150,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 御茶ノ水駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2SLDK | 面積 | 22.79㎡~90.53㎡ |
家賃 | 97,000円~263,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 39.36㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1K | 39.36㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1LDK | 44.57㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 40.49㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 28.21㎡~56.43㎡ |
家賃 | 102,000円~220,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 50.96㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 50.96㎡ | 186,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 50.96㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 50.96㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 22.43㎡~48.32㎡ |
家賃 | 87,000円~175,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 48.32㎡ | 171,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 45.50㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 45.50㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 41.74㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 42.65㎡~105.44㎡ |
家賃 | 154,000円~271,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 49.88㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 55.31㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 43.01㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 51.51㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 42.28㎡~64.38㎡ |
家賃 | 138,000円~191,000円 | 管理費 | 9,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 42.28㎡ | 152,000円 | 9,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 42.28㎡ | 155,000円 | 9,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 42.28㎡ | 150,000円 | 9,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 42.28㎡ | 151,000円 | 9,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 43.30㎡~54.64㎡ |
家賃 | 150,000円~220,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 43.50㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 43.50㎡ | 170,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 43.30㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 43.30㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 31.82㎡~79.25㎡ |
家賃 | 123,000円~240,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 55.20㎡ | 182,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 54.08㎡ | 178,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 43.32㎡ | 162,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 54.08㎡ | 178,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR中央線 御茶ノ水駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 25.92㎡~60.62㎡ |
家賃 | 108,000円~261,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 44.86㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 44.86㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 44.86㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 44.86㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 25.73㎡~50.53㎡ |
家賃 | 83,000円~165,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1SLDK | 50.08㎡ | 165,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1SLDK | 50.08㎡ | 161,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.62㎡~45.35㎡ |
家賃 | 92,500円~165,000円 | 管理費 | 0円~11,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1LDK | 45.35㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 22.25㎡~55.20㎡ |
家賃 | 84,000円~210,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 42.37㎡ | 156,000円 | 10,300円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1SLDK | 55.20㎡ | 170,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 42.37㎡ | 154,700円 | 10,300円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 42.37㎡ | 160,000円 | 10,300円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 30.45㎡~84.94㎡ |
家賃 | 106,000円~231,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 65.31㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 66.77㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2SLDK | 70.07㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 56.82㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
229件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |