16件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.07㎡~47.28㎡ |
家賃 | 73,000円~150,000円 | 管理費 | 2,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 27.84㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 50.13㎡ | 196,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4SLDK | 面積 | 50.56㎡~135.57㎡ |
家賃 | 180,000円~530,000円 | 管理費 | 0円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 20.47㎡~41.93㎡ |
家賃 | 65,000円~120,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 33.65㎡~48.91㎡ |
家賃 | 111,000円~160,000円 | 管理費 | 7,000円~8,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 39.01㎡~42.09㎡ |
家賃 | 118,000円~148,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.24㎡~61.35㎡ |
家賃 | 81,000円~208,000円 | 管理費 | 7,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 20.41㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 20.41㎡ | 85,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 22.22㎡ | 87,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 20.41㎡ | 87,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.18㎡~53.11㎡ |
家賃 | 145,000円~189,000円 | 管理費 | 10,000円~13,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 21.60㎡~48.95㎡ |
家賃 | 78,000円~154,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 24.09㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 25.50㎡~69.72㎡ |
家賃 | 104,000円~245,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1R | 29.07㎡ | 125,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 43.00㎡~43.16㎡ |
家賃 | 140,000円~160,000円 | 管理費 | 0円~16,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 43.16㎡ | 150,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.37㎡~43.97㎡ |
家賃 | 85,000円~156,000円 | 管理費 | 8,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 25.65㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 25.91㎡ | 116,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~2LDK | 面積 | 55.03㎡~67.30㎡ |
家賃 | 183,000円~230,000円 | 管理費 | 12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2LDK | 67.30㎡ | 245,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 東京駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26.97㎡~95.44㎡ |
家賃 | 120,000円~420,000円 | 管理費 | 0円~42,349円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 29.98㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
16件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |