15件の賃貸物件情報がヒットしました。
|
交通 | 都営浅草線 日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.62㎡~26.06㎡ |
家賃 | 74,500円~94,000円 | 管理費 | 0円~60,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 19.68㎡ | 82,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 50.13㎡ | 196,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 33.06㎡~40.35㎡ |
家賃 | 118,000円~139,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1DK | 33.06㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.55㎡~54.58㎡ |
家賃 | 94,000円~219,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 23.59㎡ | 103,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 25.98㎡ | 116,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 23.59㎡ | 101,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 25.98㎡ | 117,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.63㎡~40.98㎡ |
家賃 | 83,000円~153,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 23.63㎡ | 89,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1K | 24.45㎡ | 89,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 21.60㎡~48.95㎡ |
家賃 | 78,000円~154,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 24.09㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.04㎡~49.44㎡ |
家賃 | 80,000円~178,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2LDK | 49.44㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 44.95㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.49㎡~40.02㎡ |
家賃 | 74,000円~137,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 40.02㎡ | 138,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 20.77㎡ | 77,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 43.00㎡~43.16㎡ |
家賃 | 140,000円~160,000円 | 管理費 | 0円~16,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 43.16㎡ | 150,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.46㎡~40.20㎡ |
家賃 | 78,000円~132,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 40.20㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.37㎡~43.97㎡ |
家賃 | 85,000円~156,000円 | 管理費 | 8,000円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 25.65㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 25.91㎡ | 116,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 21.56㎡~44.16㎡ |
家賃 | 60,000円~114,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 43.47㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~2LDK | 面積 | 55.03㎡~67.30㎡ |
家賃 | 183,000円~230,000円 | 管理費 | 12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2LDK | 67.30㎡ | 245,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 23.79㎡~53.13㎡ |
家賃 | 86,000円~187,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 25.28㎡ | 98,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1DK | 面積 | 19.55㎡~43.35㎡ |
家賃 | 71,000円~140,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 26.95㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |