160件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 40.67㎡~74.90㎡ |
家賃 | 145,000円~270,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 3LDK | 74.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 3LDK | 74.90㎡ | 265,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1SLDK | 面積 | 29.10㎡~67.91㎡ |
家賃 | 115,000円~268,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1DK | 67.91㎡ | 256,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1DK | 67.91㎡ | 268,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 37.98㎡~73.14㎡ |
家賃 | 131,000円~250,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 3LDK | 73.14㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 3LDK | 73.14㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 御茶ノ水駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2SLDK | 面積 | 22.79㎡~90.53㎡ |
家賃 | 97,000円~263,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2SLDK | 90.53㎡ | 263,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 54.91㎡~155.40㎡ |
家賃 | 165,000円~545,000円 | 管理費 | 10,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 96.77㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 3LDK | 91.22㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 96.77㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 3LDK | 101.85㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 48.20㎡~77.44㎡ |
家賃 | 163,000円~299,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 77.44㎡ | 299,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 42.65㎡~105.44㎡ |
家賃 | 154,000円~271,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 105.44㎡ | 271,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 2LDK | 105.44㎡ | 271,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 25.14㎡~76.39㎡ |
家賃 | 96,000円~260,000円 | 管理費 | 3,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 76.39㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 飯田橋駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 26.39㎡~68.94㎡ |
家賃 | 102,000円~254,000円 | 管理費 | 7,000円~120,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 3DK | 68.94㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 3LDK | 68.94㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1LDK | 65.16㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3SLDK | 面積 | 39.54㎡~118.62㎡ |
家賃 | 114,000円~250,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3SLDK | 118.62㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.89㎡~64.85㎡ |
家賃 | 84,000円~250,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 2LDK | 64.85㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 23.55㎡~65.58㎡ |
家賃 | 85,000円~250,000円 | 管理費 | 6,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 3LDK | 64.30㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 24.75㎡~98.81㎡ |
家賃 | 85,000円~285,000円 | 管理費 | 7,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2LDK | 98.81㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 48.53㎡~72.08㎡ |
家賃 | 162,000円~250,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 72.08㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 面積 | 34.98㎡~98.65㎡ |
家賃 | 110,000円~296,000円 | 管理費 | 9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1SLDK | 96.32㎡ | 278,000円 | 9,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 4LDK | 98.65㎡ | 296,000円 | 9,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
160件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |