929件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 40.67㎡~74.90㎡ |
家賃 | 145,000円~270,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.51㎡~29.64㎡ |
家賃 | 79,000円~118,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 42.11㎡~50.62㎡ |
家賃 | 131,000円~155,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1SLDK | 面積 | 29.10㎡~67.91㎡ |
家賃 | 115,000円~268,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.02㎡~21.70㎡ |
家賃 | 78,000円~88,300円 | 管理費 | 6,000円~8,200円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.74㎡~20.00㎡ |
家賃 | 70,000円~80,000円 | 管理費 | 2,000円~8,500円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 21.24㎡~42.18㎡ |
家賃 | 72,000円~148,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 24.08㎡~55.90㎡ |
家賃 | 87,000円~235,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 37.98㎡~73.14㎡ |
家賃 | 131,000円~250,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1SLDK | 面積 | 37.64㎡~43.28㎡ |
家賃 | 117,000円~145,000円 | 管理費 | 8,000円~9,000円 |
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 20.03㎡~33.60㎡ |
家賃 | 67,000円~124,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 17.31㎡~52.50㎡ |
家賃 | 75,000円~210,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
929件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |