2430件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.51㎡~29.64㎡ |
家賃 | 79,000円~118,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 42.11㎡~50.62㎡ |
家賃 | 131,000円~155,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.32㎡~24.40㎡ |
家賃 | 73,000円~88,000円 | 管理費 | 5,000円~6,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.02㎡~21.70㎡ |
家賃 | 78,000円~88,300円 | 管理費 | 6,000円~8,200円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.74㎡~20.00㎡ |
家賃 | 70,000円~80,000円 | 管理費 | 2,000円~8,500円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 21.24㎡~42.18㎡ |
家賃 | 72,000円~148,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.66㎡~66.98㎡ |
家賃 | 76,500円~214,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 24.08㎡~55.90㎡ |
家賃 | 87,000円~235,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 20.20㎡~48.97㎡ |
家賃 | 77,000円~185,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | JR総武中央線 御茶ノ水駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 30.36㎡~37.84㎡ |
家賃 | 105,000円~145,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1SLDK | 面積 | 37.64㎡~43.28㎡ |
家賃 | 117,000円~145,000円 | 管理費 | 8,000円~9,000円 |
2430件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |