2018件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 40.67㎡~74.90㎡ |
家賃 | 145,000円~270,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.51㎡~29.64㎡ |
家賃 | 79,000円~118,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 42.11㎡~50.62㎡ |
家賃 | 131,000円~155,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.32㎡~24.40㎡ |
家賃 | 73,000円~88,000円 | 管理費 | 5,000円~6,000円 |
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1SLDK | 面積 | 29.10㎡~67.91㎡ |
家賃 | 115,000円~268,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.02㎡~21.70㎡ |
家賃 | 78,000円~88,300円 | 管理費 | 6,000円~8,200円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.42㎡~20.00㎡ |
家賃 | 68,000円~82,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 19.74㎡~20.00㎡ |
家賃 | 70,000円~80,000円 | 管理費 | 2,000円~8,500円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 21.24㎡~42.18㎡ |
家賃 | 72,000円~148,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.66㎡~66.98㎡ |
家賃 | 76,500円~214,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 24.08㎡~55.90㎡ |
家賃 | 87,000円~235,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.55㎡~52.56㎡ |
家賃 | 74,000円~195,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
2018件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |