10件の賃貸物件情報がヒットしました。
|
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1DK | 面積 | 23.31㎡~39.09㎡ |
家賃 | 83,000円~144,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1R | 24.25㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 23.31㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 24.25㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 23.31㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 22.27㎡~32.05㎡ |
家賃 | 81,000円~120,000円 | 管理費 | 0円~12,300円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 22.27㎡ | 85,000円 | 9,600円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 22.54㎡ | 100,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1K | 22.54㎡ | 91,000円 | 8,700円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1K | 22.44㎡ | 89,000円 | 7,600円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.05㎡~51.87㎡ |
家賃 | 83,000円~163,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 23.24㎡ | 89,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 23.24㎡ | 85,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 23.79㎡ | 94,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 23.79㎡ | 87,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.31㎡~34.02㎡ |
家賃 | 98,000円~128,000円 | 管理費 | 7,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 22.31㎡ | 98,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.10㎡~41.43㎡ |
家賃 | 82,000円~128,000円 | 管理費 | 7,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 30.90㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 31.90㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1K | 23.70㎡ | 82,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1K | 21.10㎡ | 84,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 22.02㎡~54.23㎡ |
家賃 | 82,000円~188,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 22.02㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 22.32㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 25.77㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 28.03㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.61㎡~41.23㎡ |
家賃 | 76,780円~151,050円 | 管理費 | 6,670円~13,950円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 22.23㎡ | 82,780円 | 13,220円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 22.23㎡ | 89,780円 | 13,220円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 22.23㎡ | 90,780円 | 13,220円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 22.23㎡ | 79,780円 | 13,220円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 17.87㎡~58.97㎡ |
家賃 | 85,000円~190,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 17.87㎡ | 85,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 58.97㎡ | 85,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 18.37㎡ | 85,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.68㎡~24.32㎡ |
家賃 | 86,500円~88,000円 | 管理費 | 9,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 24.32㎡ | 88,000円 | 9,000円 | 05ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 24.32㎡ | 88,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 23.68㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 24.01㎡~30.38㎡ |
家賃 | 94,000円~126,000円 | 管理費 | 0円~100,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1R | 24.01㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1R | 24.01㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 24.01㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1R | 24.01㎡ | 95,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |