27件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.67㎡~59.04㎡ |
家賃 | 122,000円~152,000円 | 管理費 | 9,000円~11,000円 |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 54.24㎡~80.40㎡ |
家賃 | 185,000円~350,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.80㎡~25.60㎡ |
家賃 | 74,500円~84,500円 | 管理費 | 8,000円 |
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.02㎡~43.58㎡ |
家賃 | 82,000円~156,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 25.68㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.93㎡~25.92㎡ |
家賃 | 73,000円~83,000円 | 管理費 | 0円~7,000円 |
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.34㎡~82.17㎡ |
家賃 | 71,000円~180,000円 | 管理費 | 7,500円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 39.46㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.30㎡~64.91㎡ |
家賃 | 80,000円~195,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 20.57㎡~20.81㎡ |
家賃 | 71,000円~72,000円 | 管理費 | 8,000円 |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 23.12㎡~48.00㎡ |
家賃 | 84,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
27件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |