5件の賃貸物件情報がヒットしました。
|
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 22.22㎡~74.55㎡ |
家賃 | 74,000円~220,000円 | 管理費 | 5,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 3LDK | 74.74㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 3LDK | 74.55㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 60.00㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 60.00㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 54.24㎡~80.40㎡ |
家賃 | 185,000円~350,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 3LDK | 80.40㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 23.86㎡~61.22㎡ |
家賃 | 86,000円~202,000円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2LDK | 61.22㎡ | 202,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 33.08㎡~73.70㎡ |
家賃 | 110,000円~263,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 2LDK | 64.42㎡ | 208,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
16階 | 3LDK | 71.96㎡ | 238,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 3LDK | 73.70㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 64.42㎡ | 210,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 23.40㎡~38.82㎡ |
家賃 | 80,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2SLDK | 66.61㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |