4件の賃貸物件情報がヒットしました。
|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.02㎡~43.58㎡ |
家賃 | 82,000円~156,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 25.68㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 33.08㎡~73.70㎡ |
家賃 | 110,000円~263,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 53.86㎡~62.73㎡ |
家賃 | 170,000円~190,000円 | 管理費 | 10,000円 |
4件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |