38件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.67㎡~59.04㎡ |
家賃 | 122,000円~152,000円 | 管理費 | 9,000円~11,000円 |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 22.52㎡~27.80㎡ |
家賃 | 81,500円~93,500円 | 管理費 | 8,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1R | 27.77㎡ | 93,500円 | 8,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 26.79㎡ | 89,500円 | 8,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 54.24㎡~80.40㎡ |
家賃 | 185,000円~350,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 38.98㎡~52.80㎡ |
家賃 | 119,000円~166,000円 | 管理費 | 5,000円~6,500円 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.80㎡~25.60㎡ |
家賃 | 74,500円~84,500円 | 管理費 | 8,000円 |
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.02㎡~43.58㎡ |
家賃 | 82,000円~156,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 25.68㎡ | 90,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
38件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |