766件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 25.05㎡~40.08㎡ |
家賃 | 81,000円~137,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1DK | 40.08㎡ | 130,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 40.08㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 40.08㎡ | 131,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1DK | 40.08㎡ | 136,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 26.47㎡~68.65㎡ |
家賃 | 92,000円~245,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1R | 26.47㎡ | 102,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 43.18㎡ | 142,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 37.20㎡~45.46㎡ |
家賃 | 120,000円~145,000円 | 管理費 | 0円~5,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 41.34㎡ | 128,000円 | 5,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 41.34㎡ | 130,000円 | 5,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 37.20㎡ | 120,000円 | 5,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1LDK | 37.20㎡ | 126,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 30.01㎡~40.54㎡ |
家賃 | 108,000円~149,000円 | 管理費 | 7,500円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1DK | 39.08㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 39.08㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1DK | 30.01㎡ | 118,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 30.01㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26.35㎡~67.74㎡ |
家賃 | 84,000円~223,000円 | 管理費 | 4,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 30.31㎡ | 101,000円 | 4,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1K | 29.75㎡ | 113,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 40.73㎡ | 138,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 40.73㎡ | 140,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 34.94㎡~38.00㎡ |
家賃 | 115,500円~130,500円 | 管理費 | 6,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 34.94㎡ | 119,500円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 37.70㎡ | 123,500円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 37.70㎡ | 122,500円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 37.95㎡ | 130,500円 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.36㎡~42.24㎡ |
家賃 | 64,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~16,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 42.24㎡ | 135,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.84㎡~57.17㎡ |
家賃 | 94,000円~208,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 44.26㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 25.84㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1K | 25.84㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1K | 25.84㎡ | 107,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 26.72㎡~47.96㎡ |
家賃 | 85,000円~150,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 30.08㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 37.57㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 47.96㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1SLDK | 47.96㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 25.06㎡~50.70㎡ |
家賃 | 88,000円~176,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1R | 25.10㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 25.10㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1R | 25.10㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 25.10㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 30.60㎡~35.42㎡ |
家賃 | 105,000円~135,605円 | 管理費 | 8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1DK | 33.46㎡ | 115,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 35.42㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1DK | 35.42㎡ | 118,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1R | 35.42㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.12㎡~54.22㎡ |
家賃 | 93,000円~214,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1R | 28.24㎡ | 108,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 1LDK | 40.29㎡ | 144,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 40.29㎡ | 139,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 28.24㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1DK | 面積 | 21.89㎡~36.09㎡ |
家賃 | 79,000円~117,000円 | 管理費 | 7,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1DK | 36.09㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 32.04㎡ | 107,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 30.38㎡ | 105,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1R | 30.38㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 21.18㎡~48.61㎡ |
家賃 | 73,000円~155,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 41.25㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 40.87㎡ | 138,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
13階 | 1R | 37.51㎡ | 120,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2DK | 37.84㎡ | 129,000円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 20.55㎡~39.38㎡ |
家賃 | 72,000円~140,000円 | 管理費 | 0円~12,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1DK | 39.38㎡ | 140,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1DK | 39.38㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 39.35㎡ | 115,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1DK | 39.35㎡ | 115,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
766件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |