498件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 25.05㎡~40.08㎡ |
家賃 | 81,000円~137,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.20㎡~53.19㎡ |
家賃 | 86,000円~173,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 26.47㎡~68.65㎡ |
家賃 | 92,000円~245,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 30.01㎡~40.54㎡ |
家賃 | 108,000円~149,000円 | 管理費 | 7,500円~8,000円 |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 34.94㎡~38.00㎡ |
家賃 | 115,500円~130,500円 | 管理費 | 6,500円 |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.84㎡~57.17㎡ |
家賃 | 94,000円~208,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 26.72㎡~47.96㎡ |
家賃 | 85,000円~150,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 25.06㎡~50.70㎡ |
家賃 | 88,000円~176,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.12㎡~54.22㎡ |
家賃 | 93,000円~214,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1DK | 面積 | 21.89㎡~36.09㎡ |
家賃 | 79,000円~117,000円 | 管理費 | 7,000円~12,000円 |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 21.18㎡~48.61㎡ |
家賃 | 73,000円~155,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 20.55㎡~39.38㎡ |
家賃 | 72,000円~140,000円 | 管理費 | 0円~12,500円 |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.36㎡~24.82㎡ |
家賃 | 77,000円~96,900円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 22.20㎡~52.32㎡ |
家賃 | 75,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 50.01㎡~50.47㎡ |
家賃 | 136,000円~1,413,000円 | 管理費 | 12,000円~12,500円 |
498件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |