155件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.36㎡~42.24㎡ |
家賃 | 64,000円~135,000円 | 管理費 | 0円~16,000円 |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.84㎡~57.17㎡ |
家賃 | 94,000円~208,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1SLDK | 面積 | 26.72㎡~47.96㎡ |
家賃 | 85,000円~150,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25.12㎡~54.22㎡ |
家賃 | 93,000円~214,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.36㎡~24.82㎡ |
家賃 | 77,000円~96,900円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 24.21㎡~56.06㎡ |
家賃 | 79,000円~175,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 25.89㎡~47.67㎡ |
家賃 | 89,000円~172,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 31.67㎡~66.13㎡ |
家賃 | 116,000円~229,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1DK | 面積 | 22.42㎡~30.22㎡ |
家賃 | 89,000円~108,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 25.76㎡~41.50㎡ |
家賃 | 74,900円~131,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 25.60㎡~40.00㎡ |
家賃 | 95,000円~135,000円 | 管理費 | 5,000円 |
交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 30.60㎡~40.74㎡ |
家賃 | 119,000円~141,000円 | 管理費 | 6,000円~7,500円 |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.28㎡~39.82㎡ |
家賃 | 89,500円~135,000円 | 管理費 | 8,500円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.56㎡~39.35㎡ |
家賃 | 76,000円~135,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
155件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |